О клубе | Календарь | Новости | Объявления | Результаты | Участники | Библиотека
ПКТ
Петроградский клуб туристов
Санкт-Петербург,  Каменноостровский пр, 42, к. 406

Главная страничка -> Результаты - >
 

Открытое Зимнее первенство ПКТ по ориентированию
13.01.2002 г.
Итоговый протокол соревнований

Группа Д (дети)




Маркированная трасса 4 км-8 КП



Тест 8 вопросов



з/н 1,5 км-3 КП ИТОГ
фамилия имя клуб ст.1 финиш1 время1 штраф1 РЕЗ-Т 1 старт2 финиш2 время2 штраф2 РЕЗ-Т 2 старт3 финиш3 РЕЗ-Т 3 СУММ.РЕЗ. МЕСТО
Мочкин Алексей Балт.Берег 2:19 2:48:12 0:29:12 0:31 1:00:12 2:48:12 2:50:43 0:02:31 0:04 0:06:31 2:50:43 3:11:10 0:20:27 1:27:10 1
Кирасиров Владимир Балт.Берег 0:53 1:34:00 0:41:00 0:29 1:10:00 1:34:00 1:41:30 0:07:30 0:06 0:13:30 1:41:30 2:01:10 0:19:40 1:43:10 2
Томп Мария ПКТ 0:54 1:38:50 0:44:50 0:29 1:13:50 1:38:50 1:43:40 0:04:50 0:03 0:07:50 1:43:40 2:08:35 0:24:55 1:46:35 3
Гордеев Роман лично 0:17 1:04:09 0:47:09 0:37 1:24:09 1:04:09 1:07:36 0:03:27 0:04 0:07:27 1:07:36 1:30:45 0:23:09 1:54:45 4
Кижло Юрий Балт.Берег 0:42 1:40:35 0:58:35 0:30 1:28:35 1:40:35 1:46:00 0:05:25 0:05 0:10:25 1:46:00 2:05:11 0:19:11 1:58:11 5
Грязневич Наталья Балт.Берег 0:38 1:44:30 1:06:30 0:11 1:17:30 1:44:30 1:54:03 0:09:33 0:03 0:12:33 1:54:03 2:23:56 0:29:53 1:59:56 6
Кононова Ирина КТМЗ 0:50 1:45:00 0:55:00 0:28 1:23:00 1:45:00 1:52:15 0:07:15 0:06 0:13:15 1:52:15 2:21:20 0:29:05 2:05:20 7
Шумский Кирилл ПКТ 0:36 2:03:20 1:27:20 0:32 1:59:20 2:03:20 2:11:00 0:07:40 0:05 0:12:40 2:11:00 2:50:56 0:39:56 2:51:56 8
Евтюкова Таисия Калин.ДДЮТ 0:06 1:37:00 1:31:00 0:32 2:03:00 1:37:00 1:47:10 0:10:10 0:06 0:16:10 1:47:10 2:23:10 0:36:00 2:55:10 9
Ширинян Ольга в/к Балт.Берег 0:39 1:44:40 1:05:40 в/к в/к 1:44:40 1:51:50 0:07:10 0:03 0:10:10 1:51:50 2:35:13 0:43:23 в/к 10
Хафизова Инга Балт.Берег 2:15 3:02:00 0:47:00 0:16 1:03:00 3:02:00 3:06:30 0:04:30 0:00 0:04:30 3:06:30 сошёл сошёл СНЯТ 11


















Группа Ж (женщины)




Маркированная трасса 4 км-8 КП



Тест 8 вопросов



з/н 2 км-4 КП ИТОГ
фамилия имя клуб ст.1 финиш1 время1 штраф1 РЕЗ-Т 1 старт2 финиш2 время2 штраф2 РЕЗ-Т 2 старт3 финиш3 РЕЗ-Т 3 СУММ.РЕЗ. МЕСТО
Егорова Екатерина ПКТ 0:05 0:59:41 0:54:41 0:24 1:18:41 0:59:41 1:02:20 0:02:39 0:02 0:04:39 1:02:20 1:30:45 0:28:25 1:51:45 1
Логинова Людмила ПКТ 0:07 1:20:43 1:13:43 0:08 1:21:43 1:20:43 1:24:40 0:03:57 0:03 0:06:57 1:24:40 1:56:40 0:32:00 2:00:40 2
Кустовская Людмила ПКТ 0:04 0:43:51 0:39:51 0:26 1:05:51 0:43:51 0:48:25 0:04:34 0:01 0:05:34 0:48:25 1:45:20 0:56:55 2:08:20 3
Михайлова Анна лично 0:01 0:53:36 0:52:36 0:35 1:27:36 0:53:36 0:59:15 0:05:39 0:01 0:06:39 0:59:15 1:37:42 0:38:27 2:12:42 4
Грязневич Елена Азимут 0:40 1:44:40 1:04:40 0:14 1:18:40 1:44:40 1:53:00 0:08:20 0:04 0:12:20 1:53:00 2:35:40 0:42:40 2:13:40 5
Васильева Валентина Азимут 0:49 2:03:00 1:14:00 0:18 1:32:00 2:03:00 2:07:30 0:04:30 0:06 0:10:30 2:07:30 2:50:11 0:42:41 2:25:11 6
Евтюкова Валентина Азимут 0:12 1:36:50 1:24:50 0:28 1:52:50 1:36:50 1:43:30 0:06:40 0:05 0:11:40 1:43:30 2:50:56 1:07:26 3:11:56 7
Голицына Анастасия ПКТ 0:20 1:06:20 0:46:20 0:33 1:19:20 сошёл сошёл сошёл сошёл сошёл сошёл сошёл сошёл СНЯТ 8
Михайлова Наталья лично 1:19 сошёл сошёл сошёл сошёл сошёл сошёл сошёл сошёл сошёл сошёл сошёл сошёл СНЯТ 9


















Группа М (мужчины)




Маркированная трасса 4 км-8 КП



Тест 8 вопросов



з/н 3 км-5 КП ИТОГ
фамилия имя клуб ст.1 финиш1 время1 штраф1 РЕЗ-Т 1 старт2 финиш2 время2 штраф2 РЕЗ-Т 2 старт3 финиш3 РЕЗ-Т 3 СУММ.РЕЗ. МЕСТО
Храбрых Иван СПбГУ 0:33 1:07:44 0:34:44 0:14 0:48:44 1:07:44 1:11:56 0:04:12 0:02 0:06:12 1:11:56 1:39:12 0:27:16 1:22:12 1
Колтунов Игорь ПКТ 1:08 1:56:06 0:48:06 0:12 1:00:06 1:56:06 2:00:20 0:04:14 0:04 0:08:14 2:00:20 2:24:17 0:23:57 1:32:17 2
Бойченко Дмитрий ПКТ 0:16 0:49:51 0:33:51 0:17 0:50:51 0:49:51 0:53:43 0:03:52 0:03 0:06:52 0:53:43 1:30:45 0:37:02 1:34:45 3
Жуков Олег Азимут 0:25 1:03:43 0:38:43 0:16 0:54:43 1:03:43 1:09:50 0:06:07 0:03 0:09:07 1:09:50 1:45:08 0:35:18 1:39:08 4
Кижло Алексей Балт.Берег 0:48 1:38:20 0:50:20 0:05 0:55:20 1:38:20 1:45:20 0:07:00 0:03 0:10:00 1:45:20 2:23:56 0:38:36 1:43:56 5
Шиндориков Олег ПКТ 0:27 1:00:04 0:33:04 0:22 0:55:04 1:00:04 1:04:35 0:04:31 0:01 0:05:31 1:04:35 1:50:07 0:45:32 1:46:07 6
Голицын Николай ПКТ 1:13 2:02:40 0:49:40 0:23 1:12:40 2:02:40 2:05:28 0:02:48 0:00 0:02:48 2:05:28 2:37:43 0:32:15 1:47:43 7
Соловьёв Владимир ПКТ 1:10 2:08:04 0:58:04 0:13 1:11:04 2:08:04 2:13:01 0:04:57 0:03 0:07:57 2:13:01 2:43:57 0:30:56 1:49:57 8
Шумский Александр ПКТ 0:35 1:41:59 1:06:59 0:04 1:10:59 1:41:59 1:49:30 0:07:31 0:01 0:08:31 1:49:30 2:20:42 0:31:12 1:50:42 9
Толстов Леонид СПбГУ 0:34 1:20:19 0:46:19 0:25 1:11:19 1:20:19 1:24:20 0:04:01 0:01 0:05:01 1:24:20 2:01:33 0:37:13 1:53:33 10
Злыгостев Пётр ПКТ 0:04 0:44:48 0:40:48 0:21 1:01:48 0:44:48 0:48:30 0:03:42 0:04 0:07:42 0:48:30 1:33:47 0:45:17 1:54:47 11
Захаренков Николай ПКТ 0:05 1:13:30 1:08:30 0:09 1:17:30 1:13:30 1:16:40 0:03:10 0:02 0:05:10 1:16:40 1:54:01 0:37:21 2:00:01 12
Логинов Алексей ПКТ 0:06 0:52:38 0:46:38 0:16 1:02:38 0:52:38 0:55:40 0:03:02 0:04 0:07:02 0:55:40 1:47:39 0:51:59 2:01:39 13
Губанов Валерий Азимут 0:55 1:45:10 0:50:10 0:11 1:01:10 1:45:10 1:53:30 0:08:20 0:01 0:09:20 1:53:30 2:45:32 0:52:02 2:02:32 14
Шиндориков Антон ПКТ 0:26 1:27:50 1:01:50 0:17 1:18:50 1:27:50 1:32:02 0:04:12 0:01 0:05:12 1:32:02 2:11:08 0:39:06 2:03:08 15
Мавчун Георгий Балт.Берег 0:37 1:36:30 0:59:30 0:34 1:33:30 1:36:30 1:40:00 0:03:30 0:05 0:08:30 1:40:00 2:01:24 0:21:24 2:03:24 16
Костылев Дмитрий ПКТ 0:13 1:33:12 1:20:12 0:25 1:45:12 1:33:12 1:36:24 0:03:12 0:03 0:06:12 1:36:24 2:18:13 0:41:49 2:33:13 17
Топорков Кирилл ПКТ 0:11 1:14:30 1:03:30 0:29 1:32:30 1:14:30 1:17:40 0:03:10 0:03 0:06:10 1:17:40 2:16:08 0:58:28 2:37:08 18
Журавлёв Станислав ПКТ 0:15 1:35:50 1:20:50 0:25 1:45:50 1:35:50 1:38:50 0:03:00 0:04 0:07:00 1:38:50 2:31:31 0:52:41 2:45:31 19
Алексеев Дмитрий ПКТ 0:14 1:39:10 1:25:10 0:17 1:42:10 1:39:10 1:43:40 0:04:30 0:01 0:05:30 1:43:40 2:49:52 1:06:12 2:53:52 20
Михайленко Сергей ПКТ 0:02 1:12:21 1:10:21 0:33 1:43:21 1:12:21 1:17:20 0:04:59 0:05 0:09:59 1:17:20 2:26:11 1:08:51 3:02:11 21
Горбачёв Игорь ПКТ 0:03 1:12:22 1:09:22 0:28 1:37:22 1:12:22 1:20:25 0:08:03 0:02 0:10:03 1:20:25 2:42:52 1:22:27 3:09:52 22
Дорстер Евгений ПКТ 0:03 1:12:20 1:09:20 0:33 1:42:20 1:12:20 1:20:20 0:08:00 0:04 0:12:00 1:20:20 2:50:43 1:30:23 3:24:43 23






































e-mail:  gvandra@chat.ru



(с) 1998-99 Петроградский клуб туристов